Bloomberg Podcasts
Bloomberg Podcasts · 563 個帶字幕的影片Bloomberg Podcasts 在 WinkLingo 收錄了 563 個影片(這個頻道有 60萬 個訂閱),每個影片都能逐字檢索。
查看 YouTube 原頻道英文簡介
Bloomberg Podcasts brings you the best video and audio programming from Bloomberg. Watch for news and analysis on the stories making headlines in business, technology and financial markets.
收錄的影片
6:12Schwab 表示 AI 讓詐騙更難被察覺
Schwab Says AI Making Scams Harder to Spot
25:55即時反應:美聯儲維持利率不變;Lisa Cook 與 Beth Hammack 持異議 | Bloomberg Money
Instant Reaction: Fed Stands Pat; Lisa Cook & Beth Hammack Dissent | Bloomberg Money
15:03財報特輯:Alphabet營收與利潤不及預期,令華爾街失望 | Bloomberg Talks
Earnings Special: Alphabet Disappoints Wall Street on Revenue & Income | Bloomberg Talks
7:18嘉信理財 (Charles Schwab) 將 AI 工具整合至財務規劃
Charles Schwab Integrating AI Tools and Financial Planning
14:04財報特輯:Alphabet 營收與利潤不及華爾街預期 | Bloomberg Intelligence
Earnings Special: Alphabet Disappoints Wall Street on Revenue & Income | Bloomberg Intelligence
4:13彭博新聞 Now:以色列選舉
Bloomberg News Now: Election in Israel
25:39即時反應:美聯儲維持利率不變,稱更多資料將有助於下次決策 | Bloomberg Businessweek
Instant Reaction: Fed Stands Pat, Says More Data Will Help Next Decision | Bloomberg Businessweek
25:49即時反應:美聯儲維持利率不變,稱更多資料將有助於下次決策 | Balance of Power
Instant Reaction: Fed Stands Pat, Says More Data Will Help Next Decision | Balance of Power
15:10財報特輯:Alphabet 營收與淨利低於華爾街預期 | Bloomberg Daybreak
Earnings Special: Alphabet Disappoints Wall Street on Revenue & Income | Bloomberg Daybreak:...
25:33即時反應:美聯儲維持利率不變,稱更多資料將有助於下次決策 | Bloomberg Daybreak
Instant Reaction: Fed Stands Pat, Says More Data Will Help Next Decision | Bloomberg Daybreak:...
14:59財報特輯:Alphabet 營收與利潤不及預期,令華爾街失望 | Bloomberg Daybreak
Earnings Special: Alphabet Disappoints Wall Street on Revenue & Income | Bloomberg Daybreak: US...
21:48即時反應:美聯儲維持利率不變,稱更多資料將有助於下次決策 | Bloomberg Surveillance
Instant Reaction: Fed Stands Pat, Says More Data Will Help Next Decision | Bloomberg Surveillance
43:10科技巨頭財報將至,投資者關注 AI 收益 | 彭博科技
Investors Eye AI Payoff with Big Tech Earnings | Bloomberg Tech
25:36即時反應:美聯儲維持利率不變,稱更多資料將有助於下次決策 | Bloomberg Talks
Instant Reaction: Fed Stands Pat, Says More Data Will Help Next Decision | Bloomberg Talks
25:53即時反應:美聯儲維持利率不變,稱更多資料將有助於下次決策 | 彭博智慧
Instant Reaction: Fed Stands Pat, Says More Data Will Help Next Decision | Bloomberg Intelligence
21:18美聯儲維持利率不變:稱更多資料將有助於下次決策 | 美聯儲專訪
Fed Says More Data Will Help Next Decision as It Holds Rates: Fed Special
42:45特朗普稱油價上漲只是短期陣痛 | Balance of Power
Trump Says Gas Price Pain Short-Term | Balance of Power
11:26Chris Wright 表示阿拉伯海灣的柴油出口可能會增加
Chris Wright Says Diesel Exports From Arabian Gulf Likely to Increase
32:32美國能源部長 Wright 談石油
US Energy Secretary Wright on Oil
8:13Colin Reed:共和黨在期中選舉中的形勢已有所改善
Midterm Conditions Have Improved For Republicans, Says Colin Reed
23:42Bloomberg Surveillance TV: 2026年10月28日 | 彭博監測
Bloomberg Surveillance TV: October 28th, 2026 | Bloomberg Surveillance
4:54Bloomberg News Now | 博爾索納羅抵達美國,以色列大選尚未出勝者等
Bloomberg News Now | Bolsonaro Arrives in US, No Winner Yet in Israel Election, More
23:25Wendy’s 股價大漲,傳 Trian 擬以 14 億美元收購 | Bloomberg Intelligence
Wendy’s Jumps on Report Trian Offers to Buy for $1.4 Billion | Bloomberg Intelligence
4:11Visa營收超出預期,支付交易量增長9%
Visa Earnings Beat Estimates as Payments Volume Rises 9%