CNBC
CNBC · 字幕付き動画 6,591 本WinkLingo には CNBC の動画が 6,591 本あります(登録者 417万 人)。すべて単語単位で検索できます。
YouTubeチャンネル原文紹介を見る
Welcome to the official YouTube channel for CNBC. From 'Wall Street' to 'Main Street' to award winning original documentaries and Reality TV series, CNBC has you covered. Experience special sneak peeks of your favorite shows, exclusive video and more. For real-time news updates from around the world, visit: Don’t miss a market moment, Stream CNBC+ now: For CNBC's International YouTube channel, visit:
収録動画
3:32中国株に崩落の兆しが見え始めていると戦略家が指摘 | Trading Nation | CNBC
Chinese Stocks Are Starting To Show Signs Of Cracking, Strategist Says | Trading Nation | CNBC
2:58トランプ大統領、先住民のイベントでウォーレン上院議員に再び「ポカホンタス」と皮肉 | CNBC
President Donald Trump Repeats 'Pocahontas' Jab At Sen. Warren During Native American Event | CNBC
4:53仮想通貨エバンジェリスト:ビットコインは他のあらゆる資産と同様に「信頼ゲーム」である | CNBC
Crypto Evangelist: Bitcoin - Like Every Asset - Is A Confidence Game | CNBC
11:30Citadel CEO ケン・グリフィンが語る、卓越した問題解決能力を持つ人材の探し方 | CNBC
Citadel CEO Ken Griffin On Seeking Out Talent With Exceptional Problem Solving Skills | CNBC
3:25PlayStation責任者エリック・レンペル:22年の歴史で最大規模のブラックフライデーを記録 | CNBC
PlayStation Head Eric Lempel: We Had The Biggest Black Friday In Our 22-Year History | CNBC
3:23ジェフ・ベゾス:1,000億ドルの男 | CNBC
Jeff Bezos: The $100 Billion Dollar Man | CNBC
3:01UPS CEO デビッド・アブニー:ホリデーショッピングシーズンは絶好のスタート | CNBC
UPS CEO David Abney: The Holiday Shopping Season Has Gotten Off To A Great Start | CNBC
2:21Dick Bove:今買うべき唯一の銀行はここだ | Trading Nation | CNBC
Dick Bove: Here's The One Bank You Want To Buy | Trading Nation | CNBC
6:49ベテラン分析家ディック・ボーブ:バンク・オブ・アメリカを買い、ゴールドマン・サックスを空売りせよ | Trading Nation | CNBC
Veteran Analyst Dick Bove: Buy Bank Of America, Short Goldman Sachs | Trading Nation | CNBC
5:38Kynetic CEO マイケル・ルービン:20億ドル規模の企業がAmazonに対抗する方法 | CNBC
Kynetic CEO Michael Rubin: Here's How A $2 Billion Company Competes Against Amazon | CNBC
5:40Ethan Allen CEO ファルーク・カスワリが語るAmazonとの提携とEC業界の現状 | CNBC
Ethan Allen CEO Farooq Kathwari On Amazon Partnership And The E-Commerce Space | CNBC
3:08Wicked Cool Toysがレトロ玩具をハイテクに改造 | CNBC
Wicked Cool Toys Gives Retro Toys A Tech Makeover | CNBC
3:38Amazon時代に小売店が直面する「悲しみの5段階」 | CNBC
Retailers Experiencing 'Five Stages Of Grief' In Age Of Amazon | CNBC
3:495歳児でもコードは書ける:Kano CEO | CNBC
Even A 5-Year Old Can Learn To Write Code: Kano CEO | CNBC
2:43視覚障害者に光を届けるGoogle Glassアプリ、しかし価格は高額 | CNBC
This Google Glass App Is Helping Give Sight To The Blind, But It Doesn't Come Cheap | CNBC
1:30歴史的に見れば、感謝祭の週は投資家にとってプラスか | Trading Nation | CNBC
Thanksgiving Week Is Positive For Investors, If History Is Any Indication | Trading Nation | CNBC
3:01「伝統的な」ブラックフライデーは今年で最後になるかもしれない:UNCS | CNBC
This Year May Be The Last We'll See A 'Traditional' Black Friday: UNCS | CNBC
3:18Uberハック:ライドシェア大手の最新危機 | CNBC
Uber Hack: Ride Share Company's Latest Crisis | CNBC
3:30【検証】オンライン注文・店舗受け取り:ホーム・デポ vs ローズ | CNBC
Buy Online, Pickup In Store Challenge: Home Depot Vs. Lowe's | CNBC
5:58【CNBC】Axiosのマイク・アレンが語る性スキャンダル:真の脆弱性はウォール街にある
Axios' Mike Allen On Sex Scandals: The Real Vulnerability Is On Wall Street | CNBC
1:51Kohl's CEO ケビン・マンセル:感謝祭の営業は顧客第一 | CNBC
Kohl's CEO Kevin Mansell: Opening On Thanksgiving Puts The Customer First | CNBC
12:42HPE CEO メグ・ウィットマン:企業史上最大級の分社化をどう導いたか | CNBC
HPE CEO Meg Whitman On Leading HPE Through One Of The Biggest Breakups In Corporate History | CNBC
2:04史上最高値で買うべき3つの銘柄:テクニカル分析 | Trading Nation | CNBC
3 Stocks To Buy At All-Time Highs: Technician | Trading Nation | CNBC
3:34FlightAware CEO ダニエル・ベイカー:出発前に知っておくべきこと | CNBC
FlightAware CEO Daniel Baker: What You Should Know Before You Go | CNBC