CNBC
CNBC · 字幕付き動画 6,568 本WinkLingo には CNBC の動画が 6,568 本あります(登録者 417万 人)。すべて単語単位で検索できます。
YouTubeチャンネル原文紹介を見る
Welcome to the official YouTube channel for CNBC. From 'Wall Street' to 'Main Street' to award winning original documentaries and Reality TV series, CNBC has you covered. Experience special sneak peeks of your favorite shows, exclusive video and more. For real-time news updates from around the world, visit: Don’t miss a market moment, Stream CNBC+ now: For CNBC's International YouTube channel, visit:
収録動画
5:33Six Flags CEO:海外展開について | Mad Money | CNBC
Six Flags CEO: International Expansion | Mad Money | CNBC
19:45ホワイトハウス定例記者会見 - 2018年4月25日 | CNBC
White House Holds Daily Press Briefing - April 25, 2018 | CNBC
6:11ウィン・リゾーツCEOマット・マドックス:最初に取り組んだのは「ノイズを減らすこと」だった | CNBC
Wynn Resorts CEO Matt Maddox: The First Thing I Had To Do Was 'Reduce The Noise' | CNBC
4:27プエルトリコのリカルド・ロセリョ知事が語る、復興への長い道のり | CNBC
Puerto Rico Governor Richardo Rossello On The Island’s Long Road Back To Recovery | CNBC
6:41ビットコイン vs ビットコインキャッシュ、Fundstratのトム・リーは「ビットコインを買え」と断言 | CNBC
In The Battle Between Bitcoin And Bitcoin Cash, Fundstrat's Tom Lee Says "Buy Bitcoin" | CNBC
2:27ジム・クレイマー:現在はウォール街 vs ホワイトハウス。今後の見通しは「苦痛」だ | CNBC
Jim Cramer: It’s Wall Street Vs. The White House Right Now And The Forecast Is Pain | CNBC
2:34供給不安の高まりでアルミニウムの備蓄が増加 | CNBC
Stockpiles Of Aluminum Building As Uncertainty Rises Around Its Supply | CNBC
3:29Recode Ed Lee:今のTwitterはバリュー株だ | CNBC
Recode’s Ed Lee: Twitter Is A Value Play Now | CNBC
2:56TDアメリトレードCEO ティム・ホッキーが語る会社の長期目標 | CNBC
TD Ameritrade CEO Tim Hockey Has Eye On Long-Term Goals For Company | CNBC
3:49デイモンド・ジョン、アレックス・ロドリゲスとの食事について語るケビン・オリアリー | CNBC
Kevin O'Leary On Dining With Daymond John And Alex Rodriguez | CNBC
3:27ハイテク株が急落。この「テック・レック」をどうトレードすべきか? | Trading Nation | CNBC
Tech Stocks Just Took A Hit. How Should You Trade The Tech Wreck? | Trading Nation | CNBC
3:44配当利回りを追い求める | Trading Nation | CNBC
Hunting For Dividend Yield | Trading Nation | CNBC
4:09金利が世界の通貨市場に与える影響とは? | Trading Nation | CNBC
Here's How Rates Could Affect The Global Currency Market | Trading Nation | CNBC
7:05ハズブロCEOが語るToys R Us崩壊の影響 | Mad Money | CNBC
Hasbro CEO: Toys R Us Fallout | Mad Money | CNBC
8:07エマニュエル・マクロン仏大統領:イランとの状況を改善したい | CNBC
French President Emmanuel Macron: We Want To Fix Situation With Iran | CNBC
2:01ドナルド・トランプ大統領の「フェイクニュース」との戦いがメディア企業に利益をもたらした理由 | CNBC
President Donald Trump's Fight Against 'Fake News' Has Been A Boon For Media Companies | CNBC
2:49ドナルド・トランプ大統領:イランが核開発を再開すれば、より大きな問題に直面することになる | CNBC
President Donald Trump: Iran Will Have Bigger Problems If They Restart Nuclear Program | CNBC
2:48ドナルド・トランプ大統領:マクロン大統領とイランおよび気候変動協定について協議へ | CNBC
President Donald Trump: Will Discuss Iran, Climate Deals With President Emmanuel Macron | CNBC
3:03ジム・クレイマーが語る、投資家が決算報告書の「詳細」を読むべき理由 | CNBC
Investors Need To Read The ‘Nitty-Gritty’ In Earnings Reports, Says Jim Cramer | CNBC
4:28ハーシーがチョコレート事業の未来に疑問を持つ理由
Why Hershey Is Questioning Its Future In Chocolate
1:43トランプ大統領がマクロン大統領の肩からフケを払う瞬間 | CNBC
President Donald Trump Brushes Dandruff Off French President Macron | CNBC
1:58ケビン・オリアリー:SNSへの過剰規制は中小企業を破滅させる | CNBC
Kevin O'Leary: Social Media Overregulation Would Destroy Small Companies | CNBC
4:57CEOバリー・スターンリクト:金利上昇の2つの理由 — 追い風となる要因とリスク要因 | CNBC
CEO Barry Sternlicht: Interest Rates Rise For Two Reasons - One Happy, The Other Risky | CNBC
5:45Alphabet、売上高・純利益ともに市場予想を上回る | CNBC
Alphabet Beats Street On Top And Bottom Line | CNBC