Bloomberg Podcasts
Bloomberg Podcasts · 字幕付き動画 563 本WinkLingo には Bloomberg Podcasts の動画が 563 本あります(登録者 60万 人)。すべて単語単位で検索できます。
YouTubeチャンネル原文紹介を見る
Bloomberg Podcasts brings you the best video and audio programming from Bloomberg. Watch for news and analysis on the stories making headlines in business, technology and financial markets.
収録動画
15:56At The Money:AI時代のキャリア準備 | ビジネス修士
At The Money: Preparing for a Career During in Age of Artificial Intelligence | Masters in Business
39:21インフレ、原油、テック業界の展望 | Bloomberg Surveillance
Outlook for Inflation, Oil, and Tech | Bloomberg Surveillance
8:09チャールズ・シュワブがAIツールとファイナンシャルプランニングを統合 | Bloomberg Businessweek
Charles Schwab Integrating AI Tools and Financial Planning | Bloomberg Businessweek
4:22Merck決算、ビッグテックの収益、Marvell-Lumentum最新動向|注目銘柄
Merck Reports; Big Tech Earnings; Marvell-Lumentum Latest | Stock Movers
3:36ロイズ下落、ヘリオン安、シェル上昇 | 株価変動
Lloyds Dips, Haleon Down, Shell Gains | Stock Movers
8:16Bloomberg News Now:トランプ氏、ラマスワミ氏が広告を巡り不当に扱われたと主張
Bloomberg News Now: Trump Says Ramaswamy Treated Unfairly Over Action Ad
35:37欧州のエネルギー戦略と依存の代償 | Switched On
Europe’s Energy Strategy Faces the Cost of Dependence | Switched On
18:13中間選挙が激化、ミルウォーキー・ブルワーズがワールドシリーズ制覇 | Bloomberg Daybreak: US Edition
Midterm Races Heat Up; Milwaukee Brewers Win World Series | Bloomberg Daybreak: US Edition
21:48ETFの墓場:記録的な閉鎖数となった今年 | Trillions
The ETF Graveyard: This Has Been a Record Year for Closures | Trillions
31:25ヒーリー氏の初予算インタビュー、テック株反発の失速、FRBの静観 | Bloomberg Daybreak: Europe
Healey's First Budget Interview, Tech Rally Stalls, Fed Holds Fire | Bloomberg Daybreak: Europe...
40:00ウォール街は今、AIトレードをどう見ているのか | Odd Lots
What Wall Street Really Thinks About the AI Trade Now | Odd Lots
5:41【株価変動】アルファベットは売上低迷で急落、マイクロソフトは上昇、フェデックスは下落 | Bloomberg Podcasts
Alphabet Tanks on Disappointing Sales, Microsoft Gains, FedEx Slips | Stock Movers
4:22サムスン下落、中国石油・ANZは上昇 | 株価変動まとめ
Samsung Falls, PetroChina Gains, ANZ Gains | Stock Movers
33:19欧州の電化を巡る大きな疑問点 | Zero: The Climate Race
The big questions over European electrification | Zero: The Climate Race
21:10サムスン半導体の利益が予想に届かず、FRBは金利を据え置き | Bloomberg Daybreak: Asia Edition
Samsung Chip Profit Misses Estimates, Fed Holds Rates Steady | Bloomberg Daybreak: Asia Edition
17:41エコノミストがデータセンター・ハイプの正体を暴く | Bloomberg Australia Podcast
Our Economist Cuts Through the Data Center Hype | The Bloomberg Australia Podcast
37:14Alphabetは期待外れ、Microsoftのクラウド売上が成長:Schwab IMPACTから生中継 | Bloomberg
Alphabet Disappoints, Microsoft's Cloud Sales Grow: Earnings Live from Schwab IMPACT | Bloomberg...
32:09アレックス・プレッティの両親が求める正義と、模倣ダイエット薬について | Bloomberg Law
Alex Pretti's Parents Demand Justice & Copycat Weight Loss Drugs | Bloomberg Law
5:57Jersey Mike's CEO Charlie Morrisonが第3四半期決算について語る | Bloomberg Talks
Jersey Mike's CEO Charlie Morrison Talks 3rd Quarter Earnings Report | Bloomberg Talks
5:55CMEグループCEO Terry Duffyが語る原油先物のパーペチュアル契約 | Bloomberg Talks
CME Group CEO Terry Duffy Talks Perpetual Oil Futures | Bloomberg Talks
12:18クリス・ライト・エネルギー長官がディーゼル価格について語る|Bloomberg Talks
Energy Secretary Chris Wright Talks Diesel Prices | Bloomberg Talks
14:59政治地図の描き直しというアメリカ独自の体験 | Big Take
The Uniquely American Experience of Redrawing Political Maps | Big Take
37:14Bloomberg Businessweek Daily:Alphabet、MSFTの決算 (ポッドキャスト)
Bloomberg Businessweek Daily: Alphabet, MSFT Earnings (Podcast)
10:37決算特報:Alphabetの収益と所得がウォール街の期待を下回る | Bloomberg Tech
Earnings Special: Alphabet Disappoints Wall Street on Revenue & Income | Bloomberg Tech