❝ 名独白 · 26 行 · B1
Uh, this is a map...
衰退の地図 · National Theatre Live: Vanya (2024)
台本&キューシート無料ログインで無制限利用速度 126 WPM1分46秒全 26 行
AUDITION CUE SHEET & SCRIPT
National Theatre Live: Vanya (2024)
衰退の地図
Lines: 26 | Words: 223
Time: 1m 46s
Target Pace: 126 WPM
| # | Time | Dialogue & Cue Beats | Acting Notes / Subtext / Blocking |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Uh, this is a map... | |
| 2 | 0:06 | ...of this district as it was fifty years ago. | |
| 3 | 0:10 | The dark and the light green is the forests. | |
| 4 | 0:13 | It's more than half the whole area. | |
| 5 | 0:15 | That's the flora and the fauna. | |
| 6 | 0:16 | There was an expression, "a power of birds". | |
| 7 | 0:20 | Birds of all different kinds, more than the eye could see. | |
| 8 | 0:23 | There were sand plovers, there were bitterns, there were Vega gulls, there were blue-winged warblers. | |
| 9 | 0:34 | This is a map of the area twenty-five years ago. | |
| 10 | 0:37 | Even then, only maybe a third of the place is in forest. | |
| 11 | 0:43 | And the blue and the green colours are paler, and so on, and so on. | |
| 12 | 0:49 | Uh, the birds started to disappear. | |
| 13 | 0:52 | The blue-winged warblers completely disappeared. | |
| 14 | 0:59 | Uh, this is the map of the area now. | |
| 15 | 1:02 | There's green. | |
| 16 | 1:04 | But it's patches. | |
| 17 | 1:06 | The whole thing is a... a picture of decay. | |
| 18 | 1:10 | In fifteen years, maybe less, they'll be gone, the forests will be gone. | |
| 19 | 1:14 | Forever. | |
| 20 | 1:16 | And you will say... People will say, "Oh, the world changes. Culture changes. | |
| 21 | 1:21 | "Old ways of life give in to new. It's what happens." | |
| 22 | 1:23 | And I understand that. I do. | |
| 23 | 1:26 | And these forests will be replaced by roads. | |
| 24 | 1:32 | There'll be industry, schools, and people will be better off and healthier and better educated, but that's not happening. It's not. | |
| 25 | 1:40 | Everything is just being destroyed. | |
| 26 | 1:43 | Nothing is being created. |
WinkLingo Actor Audition Toolkit • National Theatre Live: VanyaTarget Delivery: 126 WPM • Printed for Rehearsal
Uh, this is a map...
ええと、これは地図で…
1 / 26 行
...of this district as it was fifty years ago.
止まらずに、俳優について行く
Space 再生/停止 · ← → 前/次の行 · R もう一度
練習する価値
学術的な観察から深い悲しみへと移り変わる話し手の感情の変化は、シャドーイングに最適な感情の幅を提供します。
シャドーイングを習慣に
ログインすると独白を保存して、練習したセリフを記録できます。
無料で登録




