CNBC
CNBC: 6568 vídeos con subtítulosCNBC tiene 6568 vídeos indexados en WinkLingo (canal con 4,2 M suscriptores). Todos se pueden buscar palabra por palabra.
Ver descripción original en inglés
Welcome to the official YouTube channel for CNBC. From 'Wall Street' to 'Main Street' to award winning original documentaries and Reality TV series, CNBC has you covered. Experience special sneak peeks of your favorite shows, exclusive video and more. For real-time news updates from around the world, visit: Don’t miss a market moment, Stream CNBC+ now: For CNBC's International YouTube channel, visit:
Vídeos incluidos
5:33CEO de Six Flags: Expansión Internacional | Mad Money | CNBC
Six Flags CEO: International Expansion | Mad Money | CNBC
19:45Rueda de prensa diaria de la Casa Blanca - 25 de abril de 2018 | CNBC
White House Holds Daily Press Briefing - April 25, 2018 | CNBC
6:11CEO de Wynn Resorts, Matt Maddox: Lo primero que tuve que hacer fue 'reducir el ruido' | CNBC
Wynn Resorts CEO Matt Maddox: The First Thing I Had To Do Was 'Reduce The Noise' | CNBC
4:27El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, sobre el largo camino hacia la recuperación | CNBC
Puerto Rico Governor Richardo Rossello On The Island’s Long Road Back To Recovery | CNBC
6:41Bitcoin vs Bitcoin Cash: Tom Lee de Fundstrat dice "Compra Bitcoin" | CNBC
In The Battle Between Bitcoin And Bitcoin Cash, Fundstrat's Tom Lee Says "Buy Bitcoin" | CNBC
2:27Jim Cramer: Wall Street vs. la Casa Blanca; el pronóstico es doloroso | CNBC
Jim Cramer: It’s Wall Street Vs. The White House Right Now And The Forecast Is Pain | CNBC
2:34Aumentan las reservas de aluminio ante la incertidumbre sobre su suministro | CNBC
Stockpiles Of Aluminum Building As Uncertainty Rises Around Its Supply | CNBC
3:29Ed Lee de Recode: Twitter es ahora una apuesta de valor | CNBC
Recode’s Ed Lee: Twitter Is A Value Play Now | CNBC
2:56Tim Hockey, CEO de TD Ameritrade, se enfoca en los objetivos a largo plazo de la empresa | CNBC
TD Ameritrade CEO Tim Hockey Has Eye On Long-Term Goals For Company | CNBC
3:49Kevin O'Leary sobre cenar con Daymond John y Alex Rodriguez | CNBC
Kevin O'Leary On Dining With Daymond John And Alex Rodriguez | CNBC
3:27Las acciones tecnológicas acaban de caer. ¿Cómo operar en este desplome? | Trading Nation | CNBC
Tech Stocks Just Took A Hit. How Should You Trade The Tech Wreck? | Trading Nation | CNBC
3:44En busca del rendimiento de los dividendos | Trading Nation | CNBC
Hunting For Dividend Yield | Trading Nation | CNBC
4:09Cómo las tasas podrían afectar el mercado global de divisas | Trading Nation | CNBC
Here's How Rates Could Affect The Global Currency Market | Trading Nation | CNBC
7:05CEO de Hasbro: Las secuelas de Toys R Us | Mad Money | CNBC
Hasbro CEO: Toys R Us Fallout | Mad Money | CNBC
8:07Emmanuel Macron, presidente de Francia: Queremos solucionar la situación con Irán | CNBC
French President Emmanuel Macron: We Want To Fix Situation With Iran | CNBC
2:01La lucha del presidente Donald Trump contra las 'Fake News' ha sido una bendición para las empresas de medios | CNBC
President Donald Trump's Fight Against 'Fake News' Has Been A Boon For Media Companies | CNBC
2:49Presidente Donald Trump: Irán tendrá problemas mayores si reinicia su programa nuclear | CNBC
President Donald Trump: Iran Will Have Bigger Problems If They Restart Nuclear Program | CNBC
2:48Presidente Donald Trump: Discutirá Irán y acuerdos climáticos con el presidente Emmanuel Macron | CNBC
President Donald Trump: Will Discuss Iran, Climate Deals With President Emmanuel Macron | CNBC
3:03Jim Cramer: Los inversores deben leer los detalles minuciosos de los informes de ganancias | CNBC
Investors Need To Read The ‘Nitty-Gritty’ In Earnings Reports, Says Jim Cramer | CNBC
4:28Por qué Hershey cuestiona su futuro en el chocolate
Why Hershey Is Questioning Its Future In Chocolate
1:43El presidente Donald Trump quita caspa del presidente francés Macron | CNBC
President Donald Trump Brushes Dandruff Off French President Macron | CNBC
1:58Kevin O'Leary: La sobrerregulación de las redes sociales destruiría a las pequeñas empresas | CNBC
Kevin O'Leary: Social Media Overregulation Would Destroy Small Companies | CNBC
4:57CEO Barry Sternlicht: Las tasas de interés suben por dos razones: una positiva y otra riesgosa | CNBC
CEO Barry Sternlicht: Interest Rates Rise For Two Reasons - One Happy, The Other Risky | CNBC
5:45Alphabet supera las expectativas de ingresos y beneficios | CNBC
Alphabet Beats Street On Top And Bottom Line | CNBC