VisualEconomik EN
VisualEconomik EN: 274 vídeos con subtítulosVisualEconomik EN tiene 274 vídeos indexados en WinkLingo (canal con 216 mil suscriptores). Todos se pueden buscar palabra por palabra.
Ver descripción original en inglés
Welcome to the channel that explains you the most fascinating stories of the economy!
Vídeos incluidos
14:27Alarma en EE. UU.: En 48 horas, el mercado ha expuesto el problema de Estados Unidos | @visualeconomiken
Alarm in the U.S.: In 48 Hours, the Market Has Exposed America’s Problem | @visualeconomiken
14:52Algo muy extraño está pasando en la economía de EE. UU. | VisualEconomik EN
Something Very Strange Is Happening to the U.S. Economy | VisualEconomik EN
14:58EE. UU. tendió la trampa, Europa cayó y ahora no hay salida | VisualEconomik EN
The U.S. Set the Trap, Europe Fell for It—and Now There's No Way Out | VisualEconomik EN
17:03Colombia al borde de la quiebra: La bomba de tiempo que Petro deja al próximo presidente
Colombia on the Brink of Bankruptcy: The Time Bomb Petro Is Leaving for the Next President
17:01China tendió la trampa, Rusia cayó en ella y ahora Putin está acorralado | VisualEconomik EN
China Set the Trap, Russia Fell Into It, and Now Putin Is Cornered | VisualEconomik EN
15:51¿El fin de Qatar, los EAU y Arabia Saudita? La guerra de Irán inicia la cuenta regresiva | VisualEconomik EN
The End of Qatar, the UAE, and Saudi Arabia? Iran's War Starts the Countdown | VisualEconomik EN
13:31El negocio solar de China está colapsando... pero se está apoderando de la industria del futuro
China's Solar Business Is Collapsing... But It's Taking Over the Industry of the Future
13:51Moscú ya no es segura: La mayor debilidad de Putin ha quedado expuesta | VisualEconomik EN
Moscow Is No Longer Safe: Putin's Greatest Weakness Has Been Exposed | VisualEconomik EN
14:44Japón estuvo a punto de quebrar la economía global | VisualEconomik EN
Japan Came Close to Breaking the Global Economy | VisualEconomik EN
16:26China ha logrado lo impensable: la peor pesadilla de ASML ha llegado... pero hay un truco
China Has Achieved the Unthinkable: ASML's Worst Nightmare Is Here... But There's a Catch
17:10Histórico: Cuba abandona el socialismo, ¿qué pasará ahora? | VisualEconomik EN
Historic: Cuba Abandons Socialism—What Happens Now? | VisualEconomik EN
16:57Venezuela vuelve al mapa petrolero: EE. UU. lanza una inversión histórica | VisualEconomik EN
Venezuela Is Back on the Oil Map: The U.S. Launches a Historic Investment | VisualEconomik EN
15:02Suecia es la primera víctima: La inmigración está destruyendo el estado de bienestar | VisualEconomik EN
Sweden Is the First Victim: Immigration Is Destroying the Welfare State | VisualEconomik EN
15:15El milagro de Ozempic llega a su fin y podría hundir a un país entero | VisualEconomik EN
The Ozempic Miracle Is Coming to an End—and It Could Sink an Entire Country | VisualEconomik EN
18:47¿Cómo se convirtió EE. UU. en el país más rico del mundo? (En términos absolutos)
How Did the U.S. Become the Richest Country in the World? (In Absolute Terms)
17:21Algo MUY extraño está pasando en la economía de Argentina | @visualeconomiken
Something VERY Strange Is Happening in Argentina's Economy | @visualeconomiken
15:16China descubre que su crisis inmobiliaria era mucho peor de lo que parecía | VisualEconomik EN
China Discovers Its Real Estate Crisis Was Much Worse Than It Seemed | VisualEconomik EN
16:59Ucrania domina: está haciendo algo que Rusia no puede copiar | VisualEconomik EN
Ukraine Is Dominating: It's Doing Something Russia Can't Copy | VisualEconomik EN
16:08El negocio del fentanilo colapsa, pero la nueva droga que lo reemplaza es 10 veces peor
The Fentanyl Business Is Collapsing But the New Drug Replacing It Is 10 Times Worse
17:12Cómo el trading arruina a miles de personas cada año: la evidencia científica es devastadora
How Trading Ruins Thousands of People Every Year: The Scientific Evidence Is Devastating
17:21El fracaso de la IA en China: DeepSeek colapsa y la burbuja económica podría estallar
China's AI Failure: DeepSeek Crashes and an Economic Bubble May Be About to Burst
17:13La devastadora crisis demográfica de América Latina: Por qué podría ser la peor de todas
Latin America's Devastating Demographic Crisis: Why It Could Be the Worst of All
15:02Ucrania destruye la industria energética de Rusia: No podrán pagar la guerra
Ukraine Is Destroying Russia's Energy Industry: They Won't Be Able to Pay for the War
16:59El mundo temía que se acabara el petróleo... pero pasó algo inesperado | VisualEconomik EN
The World Feared Running Out of Oil... But Something Unexpected Happened | VisualEconomik EN