❝ Monólogos · 21 frases · B1
The "Go" point for re-entry is 2,990 miles
Calculando la zona de aterrizaje · Figuras ocultas (2016)
Hoja de audiciónGratis e ilimitado al iniciar sesión61 WPM1m 23s21 frases
AUDITION CUE SHEET & SCRIPT
Figuras ocultas (2016)
Calculando la zona de aterrizaje
Lines: 21 | Words: 85
Time: 1m 23s
Target Pace: 61 WPM
| # | Time | Dialogue & Cue Beats | Acting Notes / Subtext / Blocking |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | The "Go" point for re-entry is 2,990 miles | |
| 2 | 0:05 | from where we want Colonel Glenn to land. | |
| 3 | 0:09 | If we assume that's the Bahamas... | |
| 4 | 0:11 | at 17,544 miles per hour... | |
| 5 | 0:17 | upon re-entry... | |
| 6 | 0:19 | 370 feet... | |
| 7 | 0:22 | at a descent angle... | |
| 8 | 0:24 | of 46.56 degrees. | |
| 9 | 0:27 | Distance... | |
| 10 | 0:29 | velocity squared, sine... | |
| 11 | 0:33 | gravity squared. | |
| 12 | 0:38 | Sine, 32 feet. | |
| 13 | 0:40 | And the distance would be... | |
| 14 | 0:43 | 20,530,372 feet... | |
| 15 | 0:50 | or 2,990 miles... | |
| 16 | 0:55 | or 46.33 degrees. | |
| 17 | 1:03 | Okay, so that puts your landing zone at 5.0667 degrees North... | |
| 18 | 1:10 | 77.3333 degrees West. | |
| 19 | 1:14 | Which is here. | |
| 20 | 1:19 | Right here. | |
| 21 | 1:20 | Give or take 20 square miles. |
WinkLingo Actor Audition Toolkit • Figuras ocultasTarget Delivery: 61 WPM • Printed for Rehearsal
The "Go" point for re-entry is 2,990 miles
El punto de "Go" para la reentrada es a 2,990 millas
Frase 1 de 21
from where we want Colonel Glenn to land.
Sin pausas, sigue el ritmo del actor
Espacio reproducir/pausa · ← → frase anterior/siguiente · R repetir
Por qué vale la pena
La entrega rápida de datos matemáticos es excelente para practicar el ritmo, la velocidad y la precisión técnica.
Haz del shadowing un hábito
Inicia sesión para guardar monólogos y llevar la cuenta de las frases que has practicado.
Regístrate gratis




